Sīkāka informācija
| Diametrs (mm) | PE | Pretestība | Pretestība< /span> |
| 06/100 | #0,6 | 9 mārciņas | |
| 10/100 | <#0,8 | 6 kg | 13 mārciņas |
| 13/100 | #1 | 8 kg | |
| 16/100 | #1,2 | 9 kg | 20 mārciņas |
| 18/100 | #1,5 | 12 kg | 26,5 mārciņas |
| 20/100 | #2 | 13 kg | 29 mārciņas |
| 22/100 | #2,5 | 17 kg | 37,5 mārciņas |
| 24/100 | |||
| 28/100 | #4 | 26,5 kg | 58 mārciņas |
| 35/100 | #6 | 36 kg | 79 mārciņas |
| 42/100 | #8 | 46,5 kg | 103 mārciņas |
| 51/100 | #10 | 123 mārciņas |
Komentārs