Sīkāka informācija
Triforce monofilamenta raksturlielumi
:| Diametrs (mm) | Pretestība | Pretestība | Garums | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/100 | 2,0 kg | 4 mārciņas | 270 m | ||
| 18/100 | 2,6 kg | 6 mārciņas | 270 m | ||
| 20/100 | 3,20 kg | 7 mārciņas | 270 m | ||
| 25/100 | 4,77 kg | 11 mārciņas | 270 m | ||
| 28/100 | 5,78 kg | 13 mārciņas | 270 m | ||
| 30/100 | 6,38 kg | 14 mārciņas | 270 m | ||
| 35/100 | 8,84 kg | 20 mārciņas | 270 m | ||
| 40/100 | 11,48 kg | 25 mārciņas | 270 m | ||
| 45/100 | 14,45 kg | 32 mārciņas | 225 m | ||
| 50/100 | 16,8 kg | 37 mārciņas | 180 m | ||
| 60/100 | 25,59 kg | 56 mārciņas | 130 m | ||
| 70/100 | 33,55 kg | 74 mārciņas | 100 m |
Komentārs